型号 | BOARD | A | B | C | D | 材料 防火等级 | 颜色 | 包装 | |
MB-1 | 2.0~3.1 | 3.3~3.5 | 7.6 | 1.6 | 8.6 | P.O.M UL94HB | 白色 | 2000 | |
MB-1N | 2.0~3.1 | 3.3~3.5 | 7.6 | 1.6 | 8.6 | NYLON66 UL94-2 | 天然 | ||
MB-1(B) | 2.0~3.1 | 3.3~3.5 | 7.6 | 1.6 | 8.6 | P.O.M UL94HB | 黑色 | ||
MB-2 | 3.4~4.0 | 3.0~4.0 | 7.6 | 1.3 | 10.8 | NYLON66 UL94-2 | 天然 | 1000 | |
MB-2(W) | P.O.M UL94HB | 白色 | |||||||
MB-2(B) | 3.0~4.0 | 3.3~3.6 | 7.6 | 1.3 | 10.8 | P.O.M UL94HB | 黑色 | ||
MB-3 | 3.4~4.0 | 2.0~3.5 | 7.3 | 1.4 | 8.4 | NYLON66 UL94-2 | 天然 | 2000 | |
MB-3(B) | 黑色 |
Previous: Null
Next: Null
Next: Null