型号 | 额定电压 | 额定电流 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
CDA-762 | 300V | 15A | 7.62 | (7.62xP)+2 | 7.62x(P-1) | 6 | 15.3 | 13.8 | 5 | 1.2 | 0.8 | 3 | 3 | 5 |
CDA-825 | 300V | 20A | 8.25 | (8.25xP)+2 | 8.25x(P-1) | 6.5 | 15.3 | 13.8 | 5 | 1.2 | 0.8 | 3 | 3 | 5 |
CDA-950 | 300V | 25A | 9.5 | (9.5xP)+2 | 9.5x(P-1) | 7.6 | 18 | 16.5 | 5 | 1.6 | 0.8 | 4 | 3 | 5 |
CDA-100 | 300V | 25A | 10 | (10xP)+2 | 10x(P-1) | 8.2 | 18 | 16.5 | 5 | 1.6 | 0.8 | 4 | 3 | 5 |
CDA-110 | 300V | 25A | 11 | (11xP)+2 | 11x(P-1) | 9.2 | 18 | 16.5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
上一个:暂无
下一个:暂无
下一个:暂无