型号 | 额定电压 | 额定电流 | A | B | C | D | E | F | G | H | ød | M | 位数 |
CDA-950S | 300V | 25A | 9.5 | 9.5x(P+1)+11 | 9.5x(P+1)+2.6 | 8 | 34 | 18 | 15 | 1.5 | 3.5 | M3.5 | 2~20 |
CDA-110S | 300V | 30A | 11 | 11x(P+1)+8.4 | 11x(P+1) | 9 | 34 | 18 | 15 | 2 | 4.3 | M4 | 2~20 |
CDA-130S | 600V | 40A | 13 | 13x(P+1)+10 | 13x(P+1) | 10 | 41 | 24 | 20 | 3 | 4.5 | M6 | 2~10 |
CDA-160S | 600V | 75A | 16 | 16x(P+1)+13 | 16x(P+1)-2 | 13 | 45 | 30 | 24 | 3 | 5.5 | M6 | 2~12 |
CDA-210S | 600V | 100A | 21 | 21x(P+1)+8 | 21x(P+1)-5 | 18 | 55 | 35 | 28 | 3 | 5.5 | M6 | 2~15 |
CDA-270S | 600V | 170A | 27 | 27x(P+1)+3 | 27x(P+1)-10 | 23 | 70 | 44 | 36 | 4 | 5.5 | M8 | 2~15 |
CDA-350S | 600V | 250A | 35 | 35x(P+1) | 35x(P+1)-16 | 30 | 76 | 50 | 40 | 5 | 6.2 | M8 | 2~15 |
上一个:暂无
下一个:暂无
下一个:暂无