CMD/CKD/CHD系列
CMD/CKD/CHD系列
材料:南亚硬质PVC(灰色),绝缘性良好,不自燃,耐温至85°C。
构造:由槽底及槽盖两部份组成,底槽两侧设出线孔。
特点1:底座两侧出线孔互相对齐,任何处锯断或接成L型均可保持盘面美观、整齐。
特点2:槽盖经特殊设计,与底座组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。
特点3:出线孔低,组合容易,拆卸简单,易于配线。配线槽之规格,以组合后外部之宽,高为核算标准。
型号 |
宽×高 W×H |
电线容量 以2.0平方计算 |
长度 | ||
出线孔8mm | 出线孔6mm | 出线孔4mm | |||
CMD-0.5 | CHD-0.5 | 15×25 | 5~12PCS |
每支 1.7M |
|
CMD-0.7 | CHD-0.7 | 20×20 | 5~12PCS | ||
CMD-0 | CHD-0 | 25×25 | 10~25PCS | ||
CMD-1 | CKD-1 | CHD-1 | 25×45 | 20~25PCS | |
CMD-1.1 | CHD-1.1 | 30×30 | 15~25PCS | ||
CMD-1.2 | CKD-1.2 | CHD-1.2 | 33×33 | 25~45PCS | |
CMD-1.5 | CKD-1.5 | CHD-1.5 | 33×45 | 40~55PCS | |
CMD-2 | CKD-2 | CHD-2 | 45×45 | 60~70PCS | |
CMD-2.2 | CHD-2.2 | 50×50 | 80~90PCS | ||
CMD-2.5 | CKD-2.5 | CHD-2.5 | 65×45 | 110~120PCS | |
CMD-3 | CKD-3 | CHD-3 | 33×65 | 60~75PCS | |
CMD-4 | CKD-4 | CHD-4 | 25×65 | 40~45PCS | |
CMD-5 | CKD-5 | CHD-5 | 45×65 | 110~120PCS | |
CMD-5.5 | CKD-5.5 | CHD-5.5 | 60×60 | 120~135PCS | |
CMD-5.7 | CKD-5.7 | CHD-5.7 | 65×65 | 180~200PCS | |
CMD-6 | 72×64 | 200~220PCS | |||
CMD-6.5 | 33×100 | 180~200PCS | |||
CMD-6.6 | 37.5×100 | 180~200PCS | |||
CMD-6.7 | CKD-6.7 | 48×100 | 215~250PCS | ||
CMD-6.8 | 55×100 | 220~260PCS | |||
CMD-6.9 | 75×75 | 200~250PCS | |||
CMD-7 | 70×100 | 250~300PCS | |||
CMD-7.1 | 75×100 | 260~320PCS | |||
CMD-7.2 | 100×50 | 200~250PCS | |||
CMD-7.5 | 100×75 | 260~320PCS | |||
CMD-8 | CHD-8 | 100×100 | 300~400PCS | ||
CMD-9 | 120×75 | 280~380PCS | |||
CMD-10 | 150×75 | 335~500PCS | |||
CMD-12 | 150×100 | 450~600PCS | |||
CMD-15 | 200×100 | 600~800PCS | |||
CMD-21 | 200×150 | 1040~1200PCS | |||
CMD-22 | 200×200 | 1200~1600PCS | |||
CMD-30 | 300×100 | 1040~1200PCS |
上一个:暂无
下一个:暂无
下一个:暂无