CVD/CHVD系列
型号 |
宽×高 W×H |
电线容量 以2.0平方计算 |
长度 | ||
出线孔8mm | 出线孔6mm | 出线孔4mm | |||
CVD-1 | CHVD-1 | 25×30 | 15~25pcs |
每支 2M |
|
CVD-1.5 | CHVD-1.5 | 30×30 | 15~25pcs | ||
CVD-2 | CHVD-2 | 25×40 | 20~25pcs | ||
CVD-3 | CHVD-3 | 33×40 | 40~45pcs | ||
CVD-4 | CKVD-4 | CHVD-4 | 40×40 | 60~70pcs | |
CVD-5 | CHVD-5 | 60×40 | 100~115pcs | ||
CVD-5.5 | CHVD-5.5 | 80×40 | 120~135pcs | ||
CVD-5.7 | CHVD-5.7 | 100×40 | 130~175pcs | ||
CVD-6 | CHVD-6 | 25×60 | 40~45pcs | ||
CVD-7 | CKVD-7 | CHVD-7 | 40×60 | 100~115pcs | |
CVD-8 | CKVD-8 | CHVD-8 | 60×60 | 120~135pcs | |
CVD-9 | CHVD-9 | 80×60 | 180~210pcs | ||
CVD-9.5 | CHVD-9.5 | 100×60 | 240~290pcs | ||
CVD-9.6 | CHVD-9.6 | 120×60 | 240~290pcs | ||
CVD-9.65 | CHVD-9.65 | 120×65 | 260~360pcs | ||
CVD-9.66 | CHVD-9.66 | 25×80 | 100~120pcs | ||
CVD-9.7 | CHVD-9.7 | 40×80 | 120~135pcs | ||
CVD-9.8 | CHVD-9.8 | 60×80 | 180~210pcs | ||
CVD-10 | CHVD-10 | 80×80 | 240~290pcs | ||
CVD-10.5 | CHVD-10.5 | 100×80 | 260~350pcs | ||
CVD-11 | CHVD-11 | 120×80 | 300~400pcs | ||
CVD-12 | CHVD-12 | 40×100 | 130~175pcs | ||
CVD-13 | CHVD-13 | 60×100 | 240~290pcs | ||
CVD-14 | CHVD-14 | 80×100 | 260~350pc |
上一个:暂无
下一个:暂无
下一个:暂无